Il est recommandé de décongeler sans emballage original en plaçant l’aliment dans des bacs pour favoriser une décongélation plus rapide.
Afin d’éviter la contamination croisée provoquée par l’exsudat qui se dégage durant la décongélation, il est recommandé d’utiliser des grilles séparant le liquide de l’aliment lui-même.
Dans les processus de décongélation d’aliments, il convient de placer des grilles d’une hauteur satisfaisante qui s’adaptent aux dimensions du fond du contenant et qui séparent l’exsudat de l’aliment lui-même, car cet exsudat contient de l’humidité et des nutriments qui favorisent la prolifération de bactéries détériorant l’aliment.
Recherche de produits par caractéristiques
Géométrie optimum
Géométrie optimale : conçue pour une évacuation correcte de l’exsudat. Ils sont conformes aux règles d’hygiène et de santé qui recommandent d’éviter tout contact entre les aliments et les exsudats.
Regarder la vidéoBords arrondis
Sa conception spéciale empêche l’accumulation de débris et facilite le nettoyage.
Respect de toutes les réglementations européennes
Respect de toutes les réglementations européennes relatives aux matériaux et objets destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires.
Ergonomie
Son bord ergonomique permet de manipuler facilement le bol.
Mesures GastroNorme
Produits conçus et fabriqués selon les dimensions et les spécifications établies dans la norme EN 631.1. Elle permet d’enregistrer la pièce dans le guide des fours et dans n’importe quel logement GastroNom.
Nettoyage
Lavable au lave-vaisselle.
TEMPERATURES POLYPROPYLENE
Max.Tem. +95 ºC +203ºF
Min. Tem. -40 ºC -40ºF
Matière: Polyéthylène haute densité
Fabriqué en HDPE, un matériau présentant une grande résistance aux chocs et une excellente performance à basse température.
Article | Couleurs | Code EAN | Dimensions du produit en mm. LxLxH | Dimensions de la boîte en mm. LxLxH | Unités par boîte | Boîtes par couche | EURO 80x120x120 | EURO 80x120x240 | Capacité en litres |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01179 | 8411777011793 | 370x215x10 | 375x225x130 | 12 | 11 | 960 | 2040 | ||
01178 | 8411777011786 | 432x332x12 | 445x335x150 | 12 | 6 | 504 | 1080 | ||
01182 | 8411777011823 | 375x300x12 | 380x310x155 | 12 | 8 | 672 | 1344 | ||
01180 | 8411777011809 | 416x262x10 | 420x275x130 | 12 | 7 | 672 | 1428 |
Article | Couleurs | Code EAN | Dimensions du produit en pouces LxLxH | Dimensions de la boîte en pouces LxLxH | Unités par boîte | Boîtes par couche | EURO 80x120x120 | EURO 80x120x240 | Capacité Oz. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01179 | 8411777011793 | 14 5/8x8 1/2x3/8 | 14 3/4x8 7/8x5 1/8 | 12 | 11 | 960 | 2040 | ||
01178 | 8411777011786 | 17x13 1/8x1/2 | 17 1/2x13 1/8x5 1/1 | 12 | 6 | 504 | 1080 | ||
01182 | 8411777011823 | 14 3/4x11 7/8x 1/2 | 14 7/8x12 1/4x6 1/8 | 12 | 8 | 672 | 1344 | ||
01180 | 8411777011809 | 16 3/8x10 3/8x3/8 | 16 1/2x10 7/8x5 1/8 | 12 | 7 | 672 | 1428 |
Dites-nous quels sont les besoins de votre cuisine et l'un de nos professionnels vous contactera.