Conception spéciale qui évite l’accumulation de restes de nourriture; plus facile à nettoyer
Recherche de produits par caractéristiques
Bords arrondis
Sa conception spéciale empêche l’accumulation de débris et facilite le nettoyage.
Réglementations relatives aux migrations
Araven se conforme à toutes les réglementations en matière de migration : Directive 2005/79/UE, directive 2007/19/UE, directive 2008/39/UE et directive 2011/10/UE.
Sans BPA
Sans bisphénol A
Respect de toutes les réglementations européennes
Respect de toutes les réglementations européennes relatives aux matériaux et objets destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires.
POLYPROPYLÈNE
Bon équilibre rigidité-ténacité. Robustesse, hygiène, durabilité…
TEMPERATURES POLYPROPYLENE
Max.Tem. +95 ºC +203ºF
Min. Tem. -40 ºC -40ºF
Article | Couleurs | Code EAN | Dimensions du produit en mm. LxLxH | Dimensions de la boîte en mm. LxLxH | Unités par boîte | Boîtes par couche | EURO 80x120x120 | EURO 80x120x240 | Capacité en litres |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00253 | 8411777002531 | 355x140 | 360x360x300 | 8 | 6 | 144 | 336 | 8 | |
00252 | 8411777002524 | 310x120 | 315x315x310 | 10 | 8 | 240 | 560 | 5 |
Article | Couleurs | Code EAN | Dimensions du produit en pouces LxLxH | Dimensions de la boîte en pouces LxLxH | Unités par boîte | Boîtes par couche | EURO 80x120x120 | EURO 80x120x240 | Capacité Oz. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00253 | 8411777002531 | 14"x5 1/2" | 14 1/8”x14 1/8”xh11 3/4” | 8 | 6 | 144 | 336 | 271 oz. | |
00252 | 8411777002524 | 12 1/4x4 3/4 | 12 3/8x12 3/8xh12 1/4 | 10 | 8 | 240 | 560 | 169 |
Dites-nous quels sont les besoins de votre cuisine et l'un de nos professionnels vous contactera.