Araven dispose d’une large gamme de produits destinés au service et à l’exposition des aliments dont la conception et la fonctionnalité ont été particulièrement étudiées pour satisfaire aux attentes du personnel de service et de cuisine.Les plateaux et plats Araven servent à tout type d’aliments et s’adaptent aux différentes capacités grâce à la grande variété de mesures et de finitions.
Plats d’exposition grande brillance et transparence, offrant une excellente présence pour la présentation correcte des aliments.
Plateau creux blanc 280×190 mm.
Plateau creux blanc 200×150 mm.
Plateau creux blanc 350×240 mm.
Chariot d’ courses LOOP 100L
Panier à main 20 L.
Panier à main 30 L.
Panier à main 22 L.
Chariot d’courses LOOP 160 L.
Chariot d’ courses LOOP 200 L.
Chariot d’courses 160BG
Chariot d’courses LOOP 210 L.
Chariot d’courses Compact Loop XS
Article | Couleurs | Code EAN | Dimensions du produit en mm. LxLxH | Dimensions de la boîte en mm. LxLxH | Unités par boîte | Boîtes par couche | EURO 80x120x120 | EURO 80x120x240 | Capacité en litres |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01041 | 8411777010413 | 280x190x40 | 295x220x170 | 24 | 13 | 1872 | 4056 | ||
01040 | 8411777010406 | 200x150x40 | 225x170x170 | 24 | 20 | 2880 | 6240 | ||
01042 | 8411777010420 | 350x240x40 | 385x270x200 | 24 | 8 | 960 | 2112 | ||
7435 | 8411777024441 | 565x585xh991 | 100 | ||||||
7437 | 8411777211193 | 436x302xh218 | 445x330xh550 | 12 | 6 | 144 | 144 | 20 | |
7439 | 8411777311183 | 497x323xh492 | 500x330xh760 | 12 | 5 | 60 | 60 | 30 | |
7438 | 8411777078369 | 415x314xh246 | 425x325xh480 | 12 | 6 | 144 | 144 | 22 | |
7682 | 8411777000025 | 778 x 600 x h1100 | 160 | ||||||
7806 | |||||||||
7836 | |||||||||
7809 | |||||||||
7876 |
Cuéntanos qué necesita tu cocina y uno de nuestros profesionales se pondrá en contacto contigo.