Les bacs sans couvercle destinés aux processus de Manipulation sont fabriqués en Polyéthylène qui offre une bonne résistance à l’impact et un comportement optimum à basse température. La grande épaisseur de la pièce confère robustesse et bon comportement mécanique.
Il est recommandé de décongeler sans emballage original en plaçant l’aliment dans des bacs pour favoriser une décongélation plus rapide.
Recherche de produits par caractéristiques
Matière: Polyéthylène haute densité
Fabriqué en HDPE, un matériau présentant une grande résistance aux chocs et une excellente performance à basse température.
Ergonomie
Son bord ergonomique permet de manipuler facilement le bol.
Mesures GastroNorme
Produits conçus et fabriqués selon les dimensions et les spécifications établies dans la norme EN 631.1. Elle permet d’enregistrer la pièce dans le guide des fours et dans n’importe quel logement GastroNom.
Nettoyage
Lavable au lave-vaisselle.
TEMPERATURES POLYPROPYLENE
Max.Tem. +95 ºC +203ºF
Min. Tem. -40 ºC -40ºF
Empilable
Empilable et emboîtable
Empilable avec le couvercle et emboîtable sous vide.
Bords arrondis
Sa conception spéciale empêche l’accumulation de débris et facilite le nettoyage.
Respect de toutes les réglementations européennes
Respect de toutes les réglementations européennes relatives aux matériaux et objets destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires.
Article | Couleurs | Code EAN | Dimensions du produit en mm. LxLxH | Dimensions de la boîte en mm. LxLxH | Unités par boîte | Boîtes par couche | EURO 80x120x120 | EURO 80x120x240 | Capacité en litres |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01134 | 8411777011342 | 440x350x160 | 465x385x490 | 12 | 5 | 120 | 240 | 20 | |
01171 | 8411777011717 | 530x396x205,5 | 530x410x520 | 6 | 4 | 48 | 96 | 35 | |
01170 | 8411777011700 | 530x396x139 | 530x410x445 | 6 | 4 | 48 | 120 | 25 | |
03171 | 8411777031715 | 530x396x205,5 | 530X410X520 | 6 | 4 | 48 | 96 | 35 |
Article | Couleurs | Code EAN | Dimensions du produit en pouces LxLxH | Dimensions de la boîte en pouces LxLxH | Unités par boîte | Boîtes par couche | EURO 80x120x120 | EURO 80x120x240 | Capacité Oz. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01134 | 8411777011342 | 17 3/8x1 33/4x6 1/4 | 18 1/4x15 1/8x19 1/4 | 12 | 5 | 120 | 240 | 21.1 | |
01171 | 8411777011717 | 20 7/8x15 5/8x8 3/4 | 20 7/8x16 1/8x20 1/2 | 6 | 4 | 48 | 96 | 36.9 | |
01170 | 8411777011700 | 20 7/8x15 5/8x5 1/2 | 20 7/8x16 1/8x17 1/2 | 6 | 4 | 48 | 120 | 26.4 | |
03171 | 8411777031715 | 20 55/64x15 19/32x8 1/16 | 14 5/9x13 1/2x5 1/2 | 6 | 4 | 48 | 96 | 36.9 |
Dites-nous quels sont les besoins de votre cuisine et l'un de nos professionnels vous contactera.