Distributeur de grain fin pour sel, poivre, sucre glace, farine…etc.
Recherche de produits par caractéristiques
TRANSLUCIDE
Permet l’identification des aliments contenus.
Forme ergonomique
Le flacon doseur présente une forme ergonomique qui s’adapte à la paume de la main et offre un plus grand confort de préhension à l’utilisateur.
Échelle de contenu
Bande de mesure et indicateur de mesure
Grain gros
Grain grossier, convient pour les épices. Ø 4 mm.
Léger
Matériau : LDPE
Fabriqué en LDPE, un matériau très flexible. Sa limite élastique est très élevée et il retrouve sa forme après déformation.
Nettoyage
Lavable au lave-vaisselle.
Article | Couleurs | Code EAN | Dimensions du produit en mm. LxLxH | Dimensions de la boîte en mm. LxLxH | Unités par boîte | Boîtes par couche | EURO 80x120x120 | EURO 80x120x240 | Capacité en litres |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01381 | 8411777013810 | 60x212 | 250x250x220 | 16 | 12 | 1200 | 2400 | 0.35 | |
01380 | 8411777013803 | 60x162 | 250x250x175 | 16 | 12 | 1152 | 2496 | 0.35 | |
71281 | 8411777712812 | 60x212 | 250x250x220 | 16 | 12 | 960 | 1920 | 0.35 | |
71280 | 8411777712805 | 60x162 | 250x250x120 | 13 | 12 | 1728 | 3648 | 35 |
Article | Couleurs | Code EAN | Dimensions du produit en pouces LxLxH | Dimensions de la boîte en pouces LxLxH | Unités par boîte | Boîtes par couche | EURO 80x120x120 | EURO 80x120x240 | Capacité Oz. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01381 | 8411777013810 | 2 3/8x8 1/4 | 9 7/8x9 7/8x8 1/2 | 16 | 12 | 1200 | 2400 | 17.63 | |
01380 | 8411777013803 | 2 3/8x6 3/8 | 9 7/8x9 7/8x6 7/8 | 16 | 12 | 1152 | 2496 | 12.34 | |
71281 | 8411777712812 | 2 3/8x8 1/4 | 9 7/8x9 7/8x8 1/2 | 16 | 12 | 960 | 1920 | 17.63 | |
71280 | 8411777712805 | 2 3/8x6 3/8 | 9 7/8x9 7/8x6 7/8 | 13 | 12 | 1728 | 3648 | 12.34 |
Dites-nous quels sont les besoins de votre cuisine et l'un de nos professionnels vous contactera.