Les bacs gastronorme sans bisphénol sont conçus pour les professionnels de l’hôtellerie. Les conteneurs de tailles Gastronorme disposent d’une étiquette de traçabilité intégrée et aident à satisfaire à la réglementation hygiénique-sanitaire; ils sont totalement transparents pour permettre l’identification rapide de l’aliment contenu.
Bac bleu sans bisphènol GN 1/1 h. 150 mm. 19.6 L.
Bac bleu sans bisphènol GN 1/1 h. 100 mm. 13 L.
Bac bleu sans bisphènol GN 1/1 h. 65 mm. 8.35 L.
Bac bleu sans bisphènol GN 1/1 h. 200 mm. 26.1 L.
Bac bleu sans bisphènol GN 1/2 h. 150 mm. 9 L.
Bac bleu sans bisphènol GN 1/2 h. 100 mm. 5,95 L.
Bac bleu sans bisphénol GN 1/2 h. 65 mm. 3,9 L.
Bac bleu sans bisphènol GN 1/2 h. 200 mm. 11,35 L.
Bac bleu sans bisphènol GN 1/3 h. 150 mm. 5.4 L.
Bac bleu sans bisphènol GN 1/3 h. 100 mm. 3.7 L.
Bac bleu sans bisphénol GN 1/3 h. 65 mm. 2.35 L.
Bac bleu sans bisphènol GN 1/3 h. 200 mm. 6,7 L.
Bac bleu sans bisphènol GN 1/4 h. 150 mm. 3.7 L.
Bac bleu sans bisphènol GN 1/4 h. 100 mm. 2,6 L.
Bac bleu sans bisphènol GN 1/6 h. 100 mm. 1,5 L.
Bac bleu sans bisphènol GN 1/4 h. 65 mm. 1,6 L.
Bac bleu sans bisphénol GN 1/6 h.65 mm. 1 L.
Bac bleu sans bisphènol GN 1/6 h. 150 mm. 2,15 L.
Bac bleu sans bisphénol GN 1/9 h. 65 mm. 0,6 L.
Bac bleu sans bisphénol GN 1/9 h.100 mm. 0,9 L.
Bac perforeé ABS GN 1/1
MATIÈRE : ABS
Haute résistance à l’impact. Très résistant, durabilité
Réglementations relatives aux migrations
Araven se conforme à toutes les réglementations en matière de migration : Directive 2005/79/UE, directive 2007/19/UE, directive 2008/39/UE et directive 2011/10/UE.
Sans BPA
Sans bisphénol A
Bords arrondis
Sa conception spéciale empêche l’accumulation de débris et facilite le nettoyage.
Respect de toutes les réglementations européennes relatives aux matériaux et objets destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires.
Ergonomie
Son bord ergonomique permet de manipuler facilement le bol.
Échelle de contenu
Bande de mesure et indicateur de mesure
Etiquette-integree
L’étiquette permanente permet au chef professionnel d’identifier le contenu et de conserver les informations associées à son origine, contribuant ainsi à respecter les règlements de traçabilité Reg (EC) 852/2004 et Reg (EC) 178/2002 concernant les denrées alimentaires.
Regarder la vidéoMesures GastroNorme
Produits conçus et fabriqués selon les dimensions et les spécifications établies dans la norme EN 631.1. Elle permet d’enregistrer la pièce dans le guide des fours et dans n’importe quel logement GastroNom.
NSF
Les produits Araven Hermetic sont certifiés NSF et figurent donc dans les listes de produits NSF.
Nettoyage
Lavable au lave-vaisselle.
TEMPERATURES POLYPROPYLENE
Max.Tem. +95 ºC +203ºF
Min. Tem. -40 ºC -40ºF
Transparent
Transparence maximale pour une identification rapide de l’aliment et de son état.
Versatilité
Il peut être fermé cuvette par cuvette pour s’adapter à la capacité requise à tout moment. Double usage du couvercle : le couvercle est aussi un plateau (GN 1/1 et GN 1/2). En tournant simplement le couvercle, il se transforme en plateau avec les mesures GastroNorm.
Regarder la vidéoArticle | Couleurs | Code EAN | Dimensions du produit en mm. LxLxH | Dimensions de la boîte en mm. LxLxH | Unités par boîte | Boîtes par couche | EURO 80x120x120 | EURO 80x120x240 | Capacité en litres |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07828 | 8411777078284 | 530x325x150 | 540x335x340 | 6 | 5 | 90 | 180 | 19.6 | |
07827 | 8411777078277 | 530x325x100 | 540x335x290 | 6 | 8 | 90 | 240 | 13 | |
07826 | 8411777078260 | 530x325x65 | 540x335x225 | 6 | 5 | 120 | 300 | 8.35 | |
07835 | 8411777078352 | 530x325x200 | 535x335x395 | 6 | 5 | 60 | 150 | 26.1 | |
07823 | 8411777078239 | 325x265x150 | 340x280x345 | 6 | 8 | 144 | 288 | 9 | |
07822 | 8411777078222 | 325x265x100 | 330x280x290 | 6 | 8 | 144 | 384 | 5,95 | |
07821 | 8411777078215 | 325x265x65 | 330x280x255 | 6 | 8 | 192 | 432 | 3,9 | |
07834 | 8411777078345 | 325x265x200 | 335x280x400 | 6 | 8 | 108 | 270 | 11,35 | |
07820 | 8411777078208 | 325x176x150 | 360x345x240 | 6 | 6 | 144 | 324 | 5.4 | |
07819 | 8411777078192 | 325x176x100 | 360x345x190 | 6 | 6 | 180 | 432 | 3.7 | |
07808 | 8411777078086 | 325x176x65 | 360x335x160 | 6 | 6 | 216 | 504 | 2,35 | |
07831 | 8411777078314 | 325x176x200 | 365x335x290 | 6 | 6 | 108 | 288 | 6,7 | |
07818 | 8411777078185 | 265x162x150 | 340x280x240 | 6 | 8 | 192 | 432 | 3.7 | |
07817 | 8411777078178 | 265x162x100 | 340x280x190 | 6 | 8 | 240 | 576 | 2,6 | |
07797 | 8411777077973 | 176x162x100 | 330x185x203 | 6 | 13 | 390 | 858 | 1,5 | |
07816 | 8411777078161 | 265x162x65 | 340x285x150 | 6 | 8 | 336 | 720 | 1,6 | |
07796 | 8411777077968 | 176x162x65 | 330x190x150 | 6 | 14 | 588 | 1260 | 1 | |
07798 | 8411777077980 | 176x162x 150 | 330x185x240 | 6 | 14 | 336 | 756 | 2,15 | |
74010 | 8411777740105 | 176x108xh65 | 185x220xh130 | 6 | 20 | 960 | 2040 | 0,6 | |
74011 | 8411777740112 | 176x108xh100 | 185x220xh205 | 6 | 20 | 300 | 1320 | 0,9 | |
07825 | 8411777078253 | 530x325x150 | 540x350x345 | 6 | 5 | 90 | 180 | 19,6 |
Dites-nous quels sont les besoins de votre cuisine et l'un de nos professionnels vous contactera.