Le remplacement des emballages originaux des fournisseurs évite l’introduction de nouvelles contaminations dans la chambre.Dans le cas des œufs, cette pratique est particulièrement importante car traditionnellement les œufs sont un foyer de transmission de la Salmonella (aussi bien l’œuf lui-même que les cartons), par conséquent, il convient de changer l’emballage. Les matériaux poreux tels que le bois ou le carton ne sont pas autorisés par la réglementation visant les chambres frigorifiques, s’agissant de méthodes totalement antihygiéniques, ils doivent être remplacés par d’autres matériaux comme le plastique. De même, il est recommandé de disposer de chambres différentes par types d’aliment et d’introduire les œufs dans la chambre à légumes frais.
Recherche de produits par caractéristiques
Mesures GastroNorme
Produits conçus et fabriqués selon les dimensions et les spécifications établies dans la norme EN 631.1. Elle permet d’enregistrer la pièce dans le guide des fours et dans n’importe quel logement GastroNom.
Sans BPA
Sans bisphénol A
Article | Couleurs | Code EAN | Dimensions du produit en mm. LxLxH | Dimensions de la boîte en mm. LxLxH | Unités par boîte | Boîtes par couche | EURO 80x120x120 | EURO 80x120x240 | Capacité en litres |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
73056 | 8411777730564 | 290x290x40 | 305x305x305 | 250 | 4 | 192 | 447 | ||
70378 | 8411777703780 | 354x325x200 | 540x425x665 | 6 | 4 | 24 | 72 | 19 |
Article | Couleurs | Code EAN | Dimensions du produit en pouces LxLxH | Dimensions de la boîte en pouces LxLxH | Unités par boîte | Boîtes par couche | EURO 80x120x120 | EURO 80x120x240 | Capacité Oz. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
73056 | 8411777730564 | 11 3/8x113/8x1 5/8 | 12 1/60x'12 1/60x12 13⁄32 | 250 | 4 | 192 | 447 | ||
70378 | 8411777703780 | 13 7/8x12 3/4x7 7/8 | 21 1/4x16 3/4x26 1/4 | 6 | 4 | 24 | 72 | 20 |
Dites-nous quels sont les besoins de votre cuisine et l'un de nos professionnels vous contactera.