Des bassines de différentes formes et tailles qui s’adaptent à vos besoins.
Conception ergonomique qui permet de les accrocher facilement pour les emmener là où vous en avez besoin.
Recherche de produits par caractéristiques
TEMPERATURES POLYPROPYLENE
Max.Tem. +95 ºC +203ºF
Min. Tem. -40 ºC -40ºF
POLYPROPYLÈNE
Bon équilibre rigidité-ténacité. Robustesse, hygiène, durabilité…
Min.Tem. ºC
Article | Couleurs | Code EAN | Dimensions du produit en mm. LxLxH | Dimensions de la boîte en mm. LxLxH | Unités par boîte | Boîtes par couche | EURO 80x120x120 | EURO 80x120x240 | Capacité en litres |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
88252 | 8411777882522 | 310x120 | 315x315x310 | 10 | 8 | 240 | 560 | 5 | |
88255 | 8411777882553 | 450x175 | 455x455x325 | 6 | 6 | 72 | 168 | 16 | |
88254 | 8411777882546 | 410x160 | 415x415x290 | 6 | 6 | 108 | 252 | 12 |
Article | Couleurs | Code EAN | Dimensions du produit en pouces LxLxH | Dimensions de la boîte en pouces LxLxH | Unités par boîte | Boîtes par couche | EURO 80x120x120 | EURO 80x120x240 | Capacité Oz. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
88252 | 8411777882522 | 12 1/4x4 3/4 | 12 3/8x12 3/8xh12 1/4 | 10 | 8 | 240 | 560 | 169 | |
88255 | 8411777882553 | 17 3/4x6 7/8 | 17 7/8x17 7/8xh12 3/4 | 6 | 6 | 72 | 168 | 541 | |
88254 | 8411777882546 | 16 1/8x6 7/8 | 16 3/8x16 3/8xh11 3/8 | 6 | 6 | 108 | 252 | 406 |
Dites-nous quels sont les besoins de votre cuisine et l'un de nos professionnels vous contactera.