Les bacs gris/noire sont utilisés pour desservir les tables (débarrasser les tables), ranger/transporter les couverts et les plats.
Les bacs sont de couleur grise pour les différencier de ceux utilisés en cuisine lors de la manipulation et la conservation
Bac à dechets peti / 9.5 L
Bac à dechets gran / 28.5 L
Organizer 2 tiroirs en horizontal petit
Organizer 2 tiroirs en vertical petit
Organizer 1 tiroir petit
Organizer 2 tiroirs en horizontal grand
Organizer 1 tiroir grand
Bac pour le service de table / 35 L
Bac pour le service de table / 25 L
Bac pour le service de table / 20 L
Bon équilibre rigidité-ténacité. Robustesse, hygiène, durabilité…
Article | Couleurs | Code EAN | Dimensions du produit en mm. LxLxH | Dimensions de la boîte en mm. LxLxH | Unités par boîte | Boîtes par couche | EURO 80x120x120 | EURO 80x120x240 | Capacité en litres |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
61218 | 8411777612181 | 330x230xh175 | 330 x 248 x 195 | 10 | 50 | 110 | 9,5 | ||
61219 | 8411777612198 | 330x230xh560 | 385 x 275 x 600 | 8 | 8 | 24 | 28.5 | ||
07498 | 8411777074989 | 350x260xh145 | 440x270xh370 | 3 | 8 | 24 | 48 | ||
07499 | 8411777074996 | 350x260xh145 | 440x270xh370 | 3 | 8 | 24 | 48 | ||
07500 | 8411777075009 | 350x260xh145 | 440x270xh370 | 3 | 8 | 24 | 48 | ||
07502 | 8411777075023 | 450x349xh195 | 395x360xh460 | 2 | 6 | 12 | 30 | ||
07501 | 8411777075016 | 450x349xh195 | 395x360xh460 | 2 | 6 | 12 | 30 | ||
71171 | 8411777711716 | 530x396x205,5 | 530x410x520 | 6 | 4 | 48 | 96 | 35 | |
71170 | 8411777711709 | 530x396x139 | 530x410x445 | 6 | 4 | 48 | 120 | 25 | |
71134 | 8411777711341 | 440x350xh160 | 465x385x490 | 12 | 5 | 120 | 240 | 20 |
Dites-nous quels sont les besoins de votre cuisine et l'un de nos professionnels vous contactera.