Dans les établissements de self-service, le mode d’exposition devrait être tel que les aliments offerts soient protégés contre la contamination directe pouvant dérivée de la proximité ou de l’action du consommateur.
Le couvre-plats Araven protège l’aliment des éventuelles contaminations externes en le maintenant couvert jusqu’au moment du service.
Par ailleurs, en cuisine, il permet d’empiler plusieurs plats, optimisant, par conséquent, l’espace jusqu’au moment du service.
Les couvre-plats Araven permettent de conserver la nourriture chaude jusqu’au moment du service. Ils disposent d’un orifice au centre pour éviter la condensation et faciliter l’ouverture. La grande transparence permet une identification rapide des aliments. Cinq modèles pour s’adapter aux différents contours de plats qui vont de Ø 215 à Ø 315.
Réglementations relatives aux migrations
Araven se conforme à toutes les réglementations en matière de migration : Directive 2005/79/UE, directive 2007/19/UE, directive 2008/39/UE et directive 2011/10/UE.
Respect de toutes les réglementations européennes relatives aux matériaux et objets destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires.
Transparent
Transparence maximale pour une identification rapide de l’aliment et de son état.
Article | Couleurs | Code EAN | Dimensions du produit en mm. LxLxH | Dimensions de la boîte en mm. LxLxH | Unités par boîte | Boîtes par couche | EURO 80x120x120 | EURO 80x120x240 | Capacité en litres |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09484 | 8411777094840 | 215x67 | 230x230x230 | 12 | 15 | 720 | 1800 | ||
09891 | 8411777098916 | 290x67 | 310x310x250 | 12 | 8 | 384 | 864 | ||
09486 | 8411777094864 | 265x67 | 280x280x240 | 12 | 12 | 576 | 1296 | ||
09892 | 8411777098923 | 315x67 | 335x335x255 | 12 | 6 | 288 | 648 | ||
09485 | 8411777094857 | 240x67 | 255x255x260 | 12 | 12 | 576 | 1152 | ||
99485 | 8411777994850 | 240x67 | 255x255x260 | 12 | 12 | 576 | 1152 | ||
99484 | 8411777994843 | 215x67 | 230x230x230 | 12 | 15 | 720 | 1800 | ||
99891 | 8411777998919 | 290x67 | 310x310x250 | 12 | 8 | 384 | 864 | ||
99486 | 8411777994867 | 265x67 | 280x280x240 | 12 | 12 | 576 | 1296 | ||
99892 | 8411777998926 | 315x67 | 335x335x255 | 12 | 6 | 288 | 648 |
Dites-nous quels sont les besoins de votre cuisine et l'un de nos professionnels vous contactera.