Araven dispose d’une large gamme de produits destinés au service et à l’exposition des aliments dont la conception et la fonctionnalité ont été particulièrement étudiées pour satisfaire aux attentes du personnel de service et de cuisine.
Recherche de produits par caractéristiques
Réglementations relatives aux migrations
Araven se conforme à toutes les réglementations en matière de migration : Directive 2005/79/UE, directive 2007/19/UE, directive 2008/39/UE et directive 2011/10/UE.
MATIÈRE : ABS
Haute résistance à l’impact. Très résistant, durabilité
Respect de toutes les réglementations européennes
Respect de toutes les réglementations européennes relatives aux matériaux et objets destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires.
Min.Tem. ºC
TEMPERATURES POLYPROPYLENE
Max.Tem. +95 ºC +203ºF
Min. Tem. -40 ºC -40ºF
Article | Couleurs | Code EAN | Dimensions du produit en mm. LxLxH | Dimensions de la boîte en mm. LxLxH | Unités par boîte | Boîtes par couche | EURO 80x120x120 | EURO 80x120x240 | Capacité en litres |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02038 | 8411777020382 | 115x140 | 340x240x440 | 48 | 10 | 1056 | 2640 | ||
02037 | 8411777020375 | 112x25 | 235x235x380 | 96 | 15 | 2880 | 8640 | ||
02077 | 8411777020771 | 160x130x105 | 450x270x125 | 6 | 7 | 336 | 756 | - | |
01049 | 8411777010499 | 212x138x21 | 285x220x155 | 24 | 14 | 2352 | 4704 | ||
01010 | 8411777010109 | 280x110x48 | 286x240x256 | 12 | 12 | 576 | 1152 | - |
Article | Couleurs | Code EAN | Dimensions du produit en pouces LxLxH | Dimensions de la boîte en pouces LxLxH | Unités par boîte | Boîtes par couche | EURO 80x120x120 | EURO 80x120x240 | Capacité Oz. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02038 | 8411777020382 | 4 1/2x5 1/2 | 13 3/8x9 1/2x17 1/4 | 48 | 10 | 1056 | 2640 | ||
02037 | 8411777020375 | 4 3/8”x 7/8” | 9 1/4”x9 1/4”x14 7/8” | 96 | 15 | 2880 | 8640 | ||
02077 | 8411777020771 | 17 23/32x10 5⁄8x4 59⁄64 | 6 | 7 | 336 | 756 | |||
01049 | 8411777010499 | 8 3/4x5 1/2x3/4 | 11 1/4x8 5/8x6 1/8 | 24 | 14 | 2352 | 4704 | ||
01010 | 8411777010109 | 117⁄32x9 29⁄64x 10 5⁄64 | 12 | 12 | 576 | 1152 |
Dites-nous quels sont les besoins de votre cuisine et l'un de nos professionnels vous contactera.