Gros récipients pour transport avec couvercle
Respect de toutes les réglementations européennes relatives aux matériaux et objets destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires.
Etiquette-integree
L’étiquette permanente permet au chef professionnel d’identifier le contenu et de conserver les informations associées à son origine, contribuant ainsi à respecter les règlements de traçabilité Reg (EC) 852/2004 et Reg (EC) 178/2002 concernant les denrées alimentaires.
Regarder la vidéoBon équilibre rigidité-ténacité. Robustesse, hygiène, durabilité…
Etiqueta integrada alergenos
L’étiquette spéciale permanente identifie l’allergène dans l’Araven Hermetic, conservant les aliments avec toutes les garanties pour les clients souffrant d’allergies ou d’intolérances alimentaires.
Regarder la vidéoMatière: Polyéthylène haute densité
Fabriqué en HDPE, un matériau présentant une grande résistance aux chocs et une excellente performance à basse température.
Réglementations relatives aux migrations
Araven se conforme à toutes les réglementations en matière de migration : Directive 2005/79/UE, directive 2007/19/UE, directive 2008/39/UE et directive 2011/10/UE.
ColorClip
Code couleur pour éviter la contamination croisée. Les conteneurs Araven, grâce à leur identification ColorClip, aident à prévenir la contamination croisée, en garantissant que le contenu de ce conteneur sera toujours de la même nature : volaille, viande rouge, légumes/fruits ou poisson.
Regarder la vidéoArticle | Couleurs | Code EAN | Dimensions du produit en mm. LxLxH | Dimensions de la boîte en mm. LxLxH | Unités par boîte | Boîtes par couche | EURO 80x120x120 | EURO 80x120x240 | Capacité en litres |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
91185 | 8411777911857 | 380x265x230 | 600x275x385 | 6 | 6 | 72 | 216 | 14 | |
91184 | 8411777911840 | 380x265x155 | 385x275x485 | 6 | 8 | 96 | 192 | 9 | |
01173 | 8411777011731 | 530x396x225,5 | 540x425x665 | 6 | 4 | 24 | 72 | 40 | |
91172 | 8411777911727 | 530x396x159 | 540x430x625 | 6 | 4 | 24 | 72 | 30 | |
01172 | 8411777011724 | 530x396x159 | 540x430x625 | 6 | 4 | 24 | 72 | 30 | |
00545 | 8411777005457 | 830x460x180 | 845x473x555 | 6 | 2 | 24 | 48 | 40 | |
91183 | 8411777911833 | 530x396x378,5 | 540x425x665 | 4 | 4 | 16 | 48 | 60 | |
01183 | 8411777011830 | 530x396x378,5 | 540x425x665 | 4 | 4 | 16 | 48 | 60 | |
91173 | 8411777911734 | 530x396x225,5 | 540x425x665 | 6 | 4 | 24 | 72 | 40 |
Dites-nous quels sont les besoins de votre cuisine et l'un de nos professionnels vous contactera.