Bacs pour transport avec trappes de ventilation pour aliments à haute teneur en humidité: fruits et légumes frais. Garantit la recirculation de l’air dans le transport des aliments et permet l’élimination de l’eau évaporée sans formation de condensation.
Recherche de produits par caractéristiques
Logement pour l'emplacement de l'identifiant du contenu intérieur
Logement pour l’emplacement de l’identifiant du contenu intérieur.
Réglementations relatives aux migrations
Araven se conforme à toutes les réglementations en matière de migration : Directive 2005/79/UE, directive 2007/19/UE, directive 2008/39/UE et directive 2011/10/UE.
Roulettes resistantes
Regarder la vidéoMatière: Polyéthylène haute densité
Fabriqué en HDPE, un matériau présentant une grande résistance aux chocs et une excellente performance à basse température.
Article | Couleurs | Code EAN | Dimensions du produit en mm. LxLxH | Dimensions de la boîte en mm. LxLxH | Unités par boîte | Boîtes par couche | EURO 80x120x120 | EURO 80x120x240 | Capacité en litres |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01850 | 8411777018501 | 600x395x410 | 610x400x745 | 6 | 4 | 24 | 72 | 50 | |
01890 | 8411777018907 | 705x465x480 | 720x480x780 | 6 | 2 | 8 | 16 | 90 | |
01870 | 8411777018709 | 655x435x455 | 660x450x735 | 6 | 2 | 8 | 24 | 70 |
Article | Couleurs | Code EAN | Dimensions du produit en pouces LxLxH | Dimensions de la boîte en pouces LxLxH | Unités par boîte | Boîtes par couche | EURO 80x120x120 | EURO 80x120x240 | Capacité Oz. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01850 | 8411777018501 | 23 5/8x15 1/2x16 1/8 | 24x15 3/4x29 3/8 | 6 | 4 | 24 | 72 | 52.8 | |
01890 | 8411777018907 | 27 3/4x18 1/4x18 7/8 | 28 3/8x18 7/8x30 3/4 | 6 | 2 | 8 | 16 | 95.1 | |
01870 | 8411777018709 | 25 3/4x17 1/8x17 7/8 | 25 7/8x17 3/4x28 7/8 | 6 | 2 | 8 | 24 | 73.9 |
Dites-nous quels sont les besoins de votre cuisine et l'un de nos professionnels vous contactera.