El dosificador de salsas de triple boquilla facilita la decoración de la elaboración:
Las puntas de la boquilla son fáciles de cortar según la densidad de la salsa. El tapón protege las tres puntas y permite conservar la salsa.
El bote cuenta con doble regleta de medición y una boca ancha para facilitar el llenado del dispensador y su limpieza.
Disponible en dos capacidades: 50 y 75 cl.
Busca producto según características
Dosificador de salsas 3 puntas 50 cl
Dosificador de salsas 3 puntas 75 cl
Ergonomía
Se adapta a la palma de la mano. Aporta una mayor comodidad de agarre por parte del usuario
Limpieza
Permite el lavado en el lavavajillas.
Translúcido
Permite identificación del alimento contenido.
Material: Polietileno Alta Densidad
Fabricado en HDPE, material con alta resistencia a los impactos y óptimo comportamiento a las bajas temperaturas
Tapón
Tapón
Escala de medición y trazabilidad
Escala de medición en las dos posiciones. Zona para rotular datos de trazabilidad.
Rango de temperaturas
Temperaturas de – 40ºC a +90ºC / -40ºF a +194ºF
Item | Colores | Código EAN | Dimensiones del producto en mm. LxWxH | Dimensiones de la caja en mm. LxWxH | Unidades de caja | Cajas por capa | EURO 80x120x120 | EURO 80x120x240 | Capacidad en litros |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03378 | 8411777033788 | 75x225 | 315x315x275 | 16 | 8 | 512 | 1024 | 0.75 | |
03377 | 8411777033771 | 60x235 | 250x250x275 | 16 | 12 | 768 | 1536 | 0.5 |
Item | Colores | Código EAN | Dimensiones del producto en pu. LxWxH | Dimensiones de la caja en pu. LxWxH | Unidades de caja | Cajas por capa | EURO 80x120x120 | EURO 80x120x240 | Capacidad Onzas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03378 | 8411777033788 | 3 5/32x9 | 12 3/8x12 3/8x10 5/8 | 16 | 8 | 512 | 1024 | 25.36 | |
03377 | 8411777033771 | 2 3/8x9 1/4 | 9 7/8x9 7/8x10 5/8 | 16 | 12 | 768 | 1536 | 16.91 |
Cuéntanos qué necesita tu cocina y uno de nuestros profesionales se pondrá en contacto contigo.