El dispensador de grano Araven está disponible para grano fino, tales como sal, pimienta, azúcar glas o harina mientras que el recipiente para grano grueso es perfecto para especias.
El dispensador de grano fino presenta orificios de salida de 2 mm. de diámetro. El bote especiero cuenta con orificios de 4 mm. de diámetro.
Dispone de un espacio para rotular el nombre del producto manipulado.
Busca producto según características
Ligero
Ligero
Grano grueso
Grano grueso adaptado para especias. Ø 4 mm.
Material: Polietileno baja densidad
Fabricado en LDPE, material muy flexible. Su límite elástico es muy alto y recupera forma tras deformación.
Ergonomía
Se adapta a la palma de la mano. Aporta una mayor comodidad de agarre por parte del usuario
Limpieza
Permite el lavado en el lavavajillas.
Escala de contenido
Regleta de medición e indicador de medida
Translúcido
Permite identificación del alimento contenido.
Item | Colores | Código EAN | Dimensiones del producto en mm. LxWxH | Dimensiones de la caja en mm. LxWxH | Unidades de caja | Cajas por capa | EURO 80x120x120 | EURO 80x120x240 | Capacidad en litros |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01381 | 8411777013810 | 60x212 | 250x250x220 | 16 | 12 | 1200 | 2400 | 0.35 | |
01380 | 8411777013803 | 60x162 | 250x250x175 | 16 | 12 | 1152 | 2496 | 0.35 | |
71281 | 8411777712812 | 60x212 | 250x250x220 | 16 | 12 | 960 | 1920 | 0.35 | |
71280 | 8411777712805 | 60x162 | 250x250x120 | 13 | 12 | 1728 | 3648 | 35 |
Item | Colores | Código EAN | Dimensiones del producto en pu. LxWxH | Dimensiones de la caja en pu. LxWxH | Unidades de caja | Cajas por capa | EURO 80x120x120 | EURO 80x120x240 | Capacidad Onzas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01381 | 8411777013810 | 2 3/8x8 1/4 | 9 7/8x9 7/8x8 1/2 | 16 | 12 | 1200 | 2400 | 17.63 | |
01380 | 8411777013803 | 2 3/8x6 3/8 | 9 7/8x9 7/8x6 7/8 | 16 | 12 | 1152 | 2496 | 12.34 | |
71281 | 8411777712812 | 2 3/8x8 1/4 | 9 7/8x9 7/8x8 1/2 | 16 | 12 | 960 | 1920 | 17.63 | |
71280 | 8411777712805 | 2 3/8x6 3/8 | 9 7/8x9 7/8x6 7/8 | 13 | 12 | 1728 | 3648 | 12.34 |
Cuéntanos qué necesita tu cocina y uno de nuestros profesionales se pondrá en contacto contigo.