Los escurridores son de gran utilidad para separar los alimentos del líquido. Alta resistencia a altas temperaturas y una larga vida útil del producto. Su espesor dota a la pieza de una gran robustez.
Normativas de Migraciones
Araven cumple con todas las Normativas de Migraciones: Directiva 2005/79/EU, Directiva 2007/19/EU, Directiva 2008/39/EU y Directiva 2011/10/UE.
Cumplimiento de todas las normativas europeas
Cumplimiento de todas las normativas europeas sobre materiales y objetos destinados a entrar en contacto con alimentos.
Cantos redondeados
Su especial diseño evita que se acumulen restos y facilita la limpieza.
Material: Polietileno Alta Densidad
Fabricado en HDPE, material con alta resistencia a los impactos y óptimo comportamiento a las bajas temperaturas
BPA Free
Libre de Bisfenol A
Óptima geometría
Diseñada para una correcta evacuación del exudado. Cumplen con la normativa higiénico-sanitaria que recomienda evitar el contacto entre el alimento y el exudado.
Ver videoLimpieza en lavavajillas
Permite el lavado de las baldas en el lavavajillas.
MATERIAL: POLIPROPILENO
Buen balance rigidez-tenacidad. Robustez, higiene, durabilidad…
Item | Colores | Código EAN | Dimensiones del producto en mm. LxWxH | Dimensiones de la caja en mm. LxWxH | Unidades de caja | Cajas por capa | EURO 80x120x120 | EURO 80x120x240 | Capacidad en litros |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01076 | 8411777010765 | 235x120 | 250x250x375 | 6 | 42 | 126 | 252 | 2.5 | |
01082 | 8411777010826 | 235x105 | 245x250x305 | 12 | 15 | 540 | 1258 | 2.5 | |
01121 | 8411777011212 | 294x224x112 | 305x240x250 | 12 | 14 | 576 | 1296 | ||
00483 | 8411777004832 | 380x172 | 400x400x295 | 5 | 6 | 90 | 210 | 11 | |
01083 | 8411777010833 | 280x123 | 290x300x375 | 12 | 8 | 192 | 576 | 4.5 | |
01123 | 8411777011236 | 400x298x130 | 405x305x260 | 12 | 8 | 384 | 768 |
Item | Colores | Código EAN | Dimensiones del producto en pu. LxWxH | Dimensiones de la caja en pu. LxWxH | Unidades de caja | Cajas por capa | EURO 80x120x120 | EURO 80x120x240 | Capacidad Onzas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01076 | 8411777010765 | 9 1/4x4 3/8 | 9 7/8x9 7/8”x10 1/2 | 6 | 42 | 126 | 252 | 2.6 | |
01082 | 8411777010826 | 9 1/4x5 7/8 | 9 5/8x9 7/8x12 | 12 | 15 | 540 | 1258 | 2.6 | |
01121 | 8411777011212 | 11 3/4x9x3/8 | 12x9 1/2x9 3/8 | 12 | 14 | 576 | 1296 | ||
00483 | 8411777004832 | 15x6 3/4 | 15 3/4x15 3/4x11 5/8 | 5 | 6 | 90 | 210 | 11.6 | |
01083 | 8411777010833 | 11 1/8x4 7/8 | 11 3/8x11 3/4x14 3/4 | 12 | 8 | 192 | 576 | 4.7 | |
01123 | 8411777011236 | 15 3/4x11 3/4x5 1/8 | 157/8x12x101/4 | 12 | 8 | 384 | 768 |
Cuéntanos qué necesita tu cocina y uno de nuestros profesionales se pondrá en contacto contigo.