Las palas libradoras de Araven ayudan a acceder a los contenedores accesibles y facilitan el correcto traspaso de los alimentos. Incrementan la eficiencia de los procesos de manipulación y conservación.
Busca producto según características
Normativas de Migraciones
Araven cumple con todas las Normativas de Migraciones: Directiva 2005/79/EU, Directiva 2007/19/EU, Directiva 2008/39/EU y Directiva 2011/10/UE.
Limpieza
Permite el lavado en el lavavajillas.
Cumplimiento de todas las normativas europeas
Cumplimiento de todas las normativas europeas sobre materiales y objetos destinados a entrar en contacto con alimentos.
Material: Policarbonato
Material de alta resistencia al impacto. Muy resistente, durabilidad
Item | Colores | Código EAN | Dimensiones del producto en mm. LxWxH | Dimensiones de la caja en mm. LxWxH | Unidades de caja | Cajas por capa | EURO 80x120x120 | EURO 80x120x240 | Capacidad en litros |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09459 | 8411777094598 | 280x120x120 | 430x270x180 | 6 | 8 | 252 | 504 | 0.95 | |
09469 | 8411777094697 | 330x150x140 | 570x170x215 | 4 | 8 | 160 | 320 | 1.9 | |
09265 | 8411777092655 | 126x110x120 | 340x150x130 | 6 | 18 | 864 | 1836 | 0.6 | |
09457 | 8411777094574 | 250x80x55 | 265x220x170 | 12 | 13 | 936 | 2028 | 0.18 |
Item | Colores | Código EAN | Dimensiones del producto en pu. LxWxH | Dimensiones de la caja en pu. LxWxH | Unidades de caja | Cajas por capa | EURO 80x120x120 | EURO 80x120x240 | Capacidad Onzas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09459 | 8411777094598 | 11x4 5/8x4 3/4 | 16.9291x10.2362x6.6929 | 6 | 8 | 252 | 504 | 32 | |
09469 | 8411777094697 | 5 1/2x3 7/8x9 7/8 | 22 7⁄16x6 19⁄64x8 17⁄64 | 4 | 8 | 160 | 320 | 64 | |
09265 | 8411777092655 | 11x4 5/8x4 3/4 | 16 17⁄32x13 25⁄64x4 17⁄32 | 6 | 18 | 864 | 1836 | 20 | |
09457 | 8411777094574 | 9 7/8x3 1/8x2 3/4 | 10 3 /64x8 17/64x6 19/64 | 12 | 13 | 936 | 2028 | 9 |
Cuéntanos qué necesita tu cocina y uno de nuestros profesionales se pondrá en contacto contigo.