Cubetas de gran capacidad con tapa para el transporte alimentario.
Busca producto según características
Normativas de Migraciones
Araven cumple con todas las Normativas de Migraciones: Directiva 2005/79/EU, Directiva 2007/19/EU, Directiva 2008/39/EU y Directiva 2011/10/UE.
Cumplimiento de todas las normativas europeas
Cumplimiento de todas las normativas europeas sobre materiales y objetos destinados a entrar en contacto con alimentos.
Etiqueta integrada
La etiqueta Permanente permite al profesional de la cocina identificar el contenido y preservar la información asociada a su origen ayudando a cumplir con la Normativa de Trazabilidad Reg (CE) 852/2004 y Reg (CE) 178/2002 referentes a los alimentos.
Ver videoCódigo color
Clip de color para evitar las contaminaciones cruzadas. Los Contenedores Araven, gracias a su identificación ColorClip, ayudan a prevenir la Contaminación Cruzada, asegurando que el contenido de este recipiente va a ser siempre de la misma naturaleza: aves, carnes rojas, verduras/frutas o pescados.
Ver videoMATERIAL: POLIPROPILENO
Buen balance rigidez-tenacidad. Robustez, higiene, durabilidad…
Material: Polietileno Alta Densidad
Fabricado en HDPE, material con alta resistencia a los impactos y óptimo comportamiento a las bajas temperaturas
Item | Colores | Código EAN | Dimensiones del producto en mm. LxWxH | Dimensiones de la caja en mm. LxWxH | Unidades de caja | Cajas por capa | EURO 80x120x120 | EURO 80x120x240 | Capacidad en litros |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
91185 | 8411777911857 | 380x265x230 | 385x275x600 | 6 | 6 | 36 | 108 | 14 | |
91184 | 8411777911840 | 380x265x155 | 385x275x485 | 6 | 8 | 96 | 192 | 9 | |
01173 | 8411777011731 | 530x396x225,5 | 540x425x665 | 6 | 4 | 24 | 72 | 40 | |
91172 | 8411777911727 | 530x396x159 | 540x430x625 | 6 | 4 | 24 | 72 | 30 | |
01172 | 8411777011724 | 530x396x159 | 540x430x625 | 6 | 4 | 24 | 72 | 30 | |
01183 | 8411777011830 | 530x396x378,5 | 540x425x625 | 4 | 4 | 16 | 48 | 60 | |
91173 | 8411777911734 | 530x396x225,5 | 540x425x665 | 6 | 4 | 24 | 72 | 40 | |
00545 | 8411777005457 | 830x460x180 | 845x473x555 | 6 | 2 | 24 | 48 | 40 | |
91183 | 8411777911833 | 530x396x378,5 | 540x425x625 | 4 | 4 | 16 | 48 | 60 |
Item | Colores | Código EAN | Dimensiones del producto en pu. LxWxH | Dimensiones de la caja en pu. LxWxH | Unidades de caja | Cajas por capa | EURO 80x120x120 | EURO 80x120x240 | Capacidad Onzas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
91185 | 8411777911857 | 15x10 1/2x9 1/8 | 15 1/8x10 7/8x19 1/8 | 6 | 6 | 36 | 108 | 14.7 | |
91184 | 8411777911840 | 15x10 1/2x6 1/8 | 15 1/8x10 7/8x19 1/8 | 6 | 8 | 96 | 192 | 9.5 | |
01173 | 8411777011731 | 20 7/8x15 5/8x8 7/8 | 21 1/4x16 3/4x26 1/4 | 6 | 4 | 24 | 72 | 42.2 | |
91172 | 8411777911727 | 20 7/8x15 5/8x6 1/4 | 21 1/4x16 7/8x24 5/8 | 6 | 4 | 24 | 72 | 31.7 | |
01172 | 8411777011724 | 20 7/8x15 5/8x6 1/4 | 21 1/4x16 7/8x24 5/8 | 6 | 4 | 24 | 72 | 31.7 | |
01183 | 8411777011830 | 20 7/8x15 5/8x14 7/8 | 21 1/4x16 3/4x26 1/4 | 4 | 4 | 16 | 48 | 63.4 | |
91173 | 8411777911734 | 20 7/8x15 5/8x8 7/8 | 21 1/4x16 3/4x26 1/4 | 6 | 4 | 24 | 72 | 42.2 | |
00545 | 8411777005457 | 32 5/8x18 1/8x7 1/8 | 33 1/4x18 5/8x21 7/8 | 6 | 2 | 24 | 48 | 42.2 | |
91183 | 8411777911833 | 20 7/8x15 5/8x14 7/8 | 21 1/4x16 3/4x26 1/4 | 4 | 4 | 16 | 48 | 63.4 |
Cuéntanos qué necesita tu cocina y uno de nuestros profesionales se pondrá en contacto contigo.