El Contenedor Portahuevos GN permite conservar tapado con todas las garantías y una correcta visibilidad del interior.
La sustitución de los embalajes originales de los proveedores evita la introducción en la cámara de nuevas contaminaciones. En el caso de los huevos, esta práctica es especialmente importante ya que tradicionalmente los huevos han sido foco de transmisión de la Salmonella (tanto el propio huevo como los cartones), por ello es adecuado el cambio de envase. Materiales porosos como la madera o el cartón no están autorizados por la normativa en las cámaras frigoríficas, por tratarse de métodos totalmente antihigiénicos deben ser sustituidos por otros materiales como el plástico.
También es recomendable disponer de cámaras diferentes por tipos de alimentos e introducir estos huevos en la cámara de verduras.
Busca producto según características
Medidas GastroNorm
Productos diseñados y fabricados según dimensiones y especificaciones establecidos en la Norma EN 631.1. Permite registrar la pieza en el guiado del horno y de cualquier alojamiento GastroNom.
BPA Free
Libre de Bisfenol A
Item | Colores | Código EAN | Dimensiones del producto en mm. LxWxH | Dimensiones de la caja en mm. LxWxH | Unidades de caja | Cajas por capa | EURO 80x120x120 | EURO 80x120x240 | Capacidad en litros |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
73056 | 8411777730564 | 290x290x40 | 305x305x305 | 8 | 8 | 192 | 447 | ||
70378 | 8411777703780 | 354x325x200 | 540x425x665 | 6 | 4 | 24 | 72 | 19 |
Item | Colores | Código EAN | Dimensiones del producto en pu. LxWxH | Dimensiones de la caja en pu. LxWxH | Unidades de caja | Cajas por capa | EURO 80x120x120 | EURO 80x120x240 | Capacidad Onzas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
73056 | 8411777730564 | 11 3/8x113/8x1 5/8 | 12 1/60x'12 1/60x12 13⁄32 | 8 | 8 | 192 | 447 | ||
70378 | 8411777703780 | 13 7/8x12 3/4x7 7/8 | 21 1/4x16 3/4x26 1/4 | 6 | 4 | 24 | 72 | 20 |
Cuéntanos qué necesita tu cocina y uno de nuestros profesionales se pondrá en contacto contigo.