Los contenedores en policarbonato están pensados y diseñados para los profesionales de la hostelería. Los contenedores de tamaños Gastronorm tienen etiqueta de trazabilidad integrada, ayudan a cumplir con la normativa higiénico-sanitaria, son totalmente transparentes para identificar rápidamente el alimento que contiene.
Busca producto según características
Alta resistencia al impacto
Muy resistente, durabilidad.
Limpieza en lavavajillas
Permite el lavado de las baldas en el lavavajillas.
Material: Policarbonato
Material de alta resistencia al impacto. Muy resistente, durabilidad
Medidas GastroNorm
Productos diseñados y fabricados según dimensiones y especificaciones establecidos en la Norma EN 631.1. Permite registrar la pieza en el guiado del horno y de cualquier alojamiento GastroNom.
Cumplimiento de todas las normativas europeas
Cumplimiento de todas las normativas europeas sobre materiales y objetos destinados a entrar en contacto con alimentos.
Normativas de Migraciones
Araven cumple con todas las Normativas de Migraciones: Directiva 2005/79/EU, Directiva 2007/19/EU, Directiva 2008/39/EU y Directiva 2011/10/UE.
Translúcido
Permite identificación del alimento contenido.
Óptima geometría
Diseñada para una correcta evacuación del exudado. Cumplen con la normativa higiénico-sanitaria que recomienda evitar el contacto entre el alimento y el exudado.
Ver videoItem | Colores | Código EAN | Dimensiones del producto en mm. LxWxH | Dimensiones de la caja en mm. LxWxH | Unidades de caja | Cajas por capa | EURO 80x120x120 | EURO 80x120x240 | Capacidad en litros |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
94073 | 8411777940734 | 176x162x130 | 320x185x205 | 6 | 14 | 420 | 924 | 1.9 | |
94078 | 8411777940789 | 530x325x130 | 545x340x300 | 6 | 4 | 72 | 168 | 17.2 | |
94076 | 8411777940765 | 325x265x130 | 335x280x270 | 6 | 8 | 192 | 384 | 7.8 | |
94075 | 8411777940758 | 325x176x130 | 345x335x195 | 6 | 6 | 180 | 396 | 4.6 |
Item | Colores | Código EAN | Dimensiones del producto en pu. LxWxH | Dimensiones de la caja en pu. LxWxH | Unidades de caja | Cajas por capa | EURO 80x120x120 | EURO 80x120x240 | Capacidad Onzas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
94073 | 8411777940734 | 6 8/9x6 3/8x5 1/8 | 12 8/9x7. 1/4x8 1/4 | 6 | 14 | 420 | 924 | 2 | |
94078 | 8411777940789 | 20 7/8x12 3/4x5 1/8 | 21 1/4x13 3/4 x13 3/4 | 6 | 4 | 72 | 168 | 18.17 | |
94076 | 8411777940765 | 12 3/4x10 7/16x5 1/8 | 13 x11x10 | 6 | 8 | 192 | 384 | 8.2 | |
94075 | 8411777940758 | 12 3/4x6 8/9x5 1/8 | 13 3/8x13 3/8x 6 1/9 | 6 | 6 | 180 | 396 | 4.9 |
Cuéntanos qué necesita tu cocina y uno de nuestros profesionales se pondrá en contacto contigo.