En los procesos de descongelación de alimentos, deben colocarse rejillas de altura idónea que se adaptan a las dimensiones del fondo del contenedor y que separen el exudado del propio alimento, ya que este exudado contiene humedad y nutrientes que favorecen la aparición de bacterias que deterioran el alimento. Para evitar la contaminación cruzada del exudado que se desprende en la descongelación se recomienda la utilización de rejillas a través de la cual se separa el liquido del propio alimento. Se recomienda evitar descongelar sin embalaje original y colocando el alimento en cubetas para favorecer una descongelación más rápida.
Busca producto según características
Material: Polietileno Alta Densidad
Fabricado en HDPE, material con alta resistencia a los impactos y óptimo comportamiento a las bajas temperaturas
Óptima geometría
Diseñada para una correcta evacuación del exudado. Cumplen con la normativa higiénico-sanitaria que recomienda evitar el contacto entre el alimento y el exudado.
Ver videoMedidas GastroNorm
Productos diseñados y fabricados según dimensiones y especificaciones establecidos en la Norma EN 631.1. Permite registrar la pieza en el guiado del horno y de cualquier alojamiento GastroNom.
Limpieza
Permite el lavado en el lavavajillas.
Cumplimiento de todas las normativas europeas
Cumplimiento de todas las normativas europeas sobre materiales y objetos destinados a entrar en contacto con alimentos.
Cantos redondeados
Su especial diseño evita que se acumulen restos y facilita la limpieza.
Ergonomía
Su borde ergonómico facilita el manejo de la cubeta.
TEMPERATURAS POLIPROPILENO
Max.Tem. +95 ºC +203ºF
Min. Tem. -40 ºC -40ºF
Item | Colores | Código EAN | Dimensiones del producto en mm. LxWxH | Dimensiones de la caja en mm. LxWxH | Unidades de caja | Cajas por capa | EURO 80x120x120 | EURO 80x120x240 | Capacidad en litros |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01182 | 8411777011823 | 375x300x12 | 380x310x155 | 12 | 8 | 672 | 1344 | ||
01180 | 8411777011809 | 416x262x10 | 420x275x130 | 12 | 7 | 672 | 1428 | ||
01179 | 8411777011793 | 370x215x10 | 375x225x130 | 12 | 11 | 960 | 2040 | ||
01178 | 8411777011786 | 432x332x12 | 445x335x150 | 12 | 6 | 504 | 1080 |
Item | Colores | Código EAN | Dimensiones del producto en pu. LxWxH | Dimensiones de la caja en pu. LxWxH | Unidades de caja | Cajas por capa | EURO 80x120x120 | EURO 80x120x240 | Capacidad Onzas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01182 | 8411777011823 | 14 3/4x11 7/8x 1/2 | 14 7/8x12 1/4x6 1/8 | 12 | 8 | 672 | 1344 | ||
01180 | 8411777011809 | 16 3/8x10 3/8x3/8 | 16 1/2x10 7/8x5 1/8 | 12 | 7 | 672 | 1428 | ||
01179 | 8411777011793 | 14 5/8x8 1/2x3/8 | 14 3/4x8 7/8x5 1/8 | 12 | 11 | 960 | 2040 | ||
01178 | 8411777011786 | 17x13 1/8x1/2 | 17 1/2x13 1/8x5 1/1 | 12 | 6 | 504 | 1080 |
Cuéntanos qué necesita tu cocina y uno de nuestros profesionales se pondrá en contacto contigo.