Las tapas hermeticas GastroNorm son de bi-inyección con junta de caucho asegura la máxima protección de los alimentos incluso en cubetas grandes. Estas tapas son compatibles con las siguientes gamas de cubetas:
Busca producto según características
Normativas de Migraciones
Araven cumple con todas las Normativas de Migraciones: Directiva 2005/79/EU, Directiva 2007/19/EU, Directiva 2008/39/EU y Directiva 2011/10/UE.
MATERIAL: POLIPROPILENO
Buen balance rigidez-tenacidad. Robustez, higiene, durabilidad…
Medidas GastroNorm
Productos diseñados y fabricados según dimensiones y especificaciones establecidos en la Norma EN 631.1. Permite registrar la pieza en el guiado del horno y de cualquier alojamiento GastroNom.
Limpieza
Permite el lavado en el lavavajillas.
Cumplimiento de todas las normativas europeas
Cumplimiento de todas las normativas europeas sobre materiales y objetos destinados a entrar en contacto con alimentos.
NSF
Contenidos en las listas de productos NSF.
Cantos redondeados
Su especial diseño evita que se acumulen restos y facilita la limpieza.
TEMPERATURAS POLIPROPILENO
Max.Tem. +95 ºC +203ºF
Min. Tem. -40 ºC -40ºF
Item | Colores | Código EAN | Dimensiones del producto en mm. LxWxH | Dimensiones de la caja en mm. LxWxH | Unidades de caja | Cajas por capa | EURO 80x120x120 | EURO 80x120x240 | Capacidad en litros |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09855 | 8411777098558 | 325x265x22 | 340x280x160 | 6 | 8 | 288 | 672 | ||
09854 | 8411777098541 | 325x176x22 | 340x185x160 | 6 | 14 | 504 | 1176 | ||
09853 | 8411777098534 | 265x162x22 | 275x170x160 | 6 | 17 | 612 | 1428 | ||
09852 | 8411777098527 | 176x162x22 | 180x170x140 | 6 | 28 | 1176 | 2688 | ||
09856 | 8411777098565 | 530x325x22 | 540x345x166 | 6 | 4 | 144 | 312 | ||
04014 | 8411777040144 | 176x108x20 | 185x220x75 | 6 | 20 | 1680 | 3600 |
Item | Colores | Código EAN | Dimensiones del producto en pu. LxWxH | Dimensiones de la caja en pu. LxWxH | Unidades de caja | Cajas por capa | EURO 80x120x120 | EURO 80x120x240 | Capacidad Onzas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09855 | 8411777098558 | 12 7/8x10 1/2x7/8 | 13 3/8x11 1/8x6 1/4 | 6 | 8 | 288 | 672 | ||
09854 | 8411777098541 | 12 7/8x7x7/8 | 13 3/8x7 1/4x6 1/4 | 6 | 14 | 504 | 1176 | ||
09853 | 8411777098534 | 10 1/2x6 3/8x7/8 | 10 7/8x7 1/8x6 1/4 | 6 | 17 | 612 | 1428 | ||
09852 | 8411777098527 | 7x63/8x7/8 | 7 5/64x6 3/4x5 1/2 | 6 | 28 | 1176 | 2688 | ||
09856 | 8411777098565 | 20 7/8x12 7/8x7/8 | 21 1/4x13 5/8x6 1/2 | 6 | 4 | 144 | 312 | ||
04014 | 8411777040144 | 6 15/16x4 1/4x7/8 | 7.28x8.66x2.95 | 6 | 20 | 1680 | 3600 |
Cuéntanos qué necesita tu cocina y uno de nuestros profesionales se pondrá en contacto contigo.