Fregasuelos fabricados 100% con plástico reciclado. El residuo plástico generado en nuestras plantas de producción es 100% reciclado y se convierte en nuevos productos sin perder sus propiedades. Con esta acción minimizamos la contaminación del medio ambiente reduciendo el consumo de recursos naturales y de consumos energéticos asociados a la extracción y el procesado de materia prima virgen
Escurre de forma eficaz tu fregona con el fregasuelos Araven. Formato rectangular o redondo. Posee un asa en la base para facilitar su vertido. Asa ergonómica que facilita su transporte. Indicador interno de la capacidad de llenado. Fabricado en polipropileno, ofreciendo la máxima resistencia y durabilidad.
Busca producto según características
TEMPERATURAS POLIPROPILENO
Max.Tem. +95 ºC +203ºF
Min. Tem. -40 ºC -40ºF
MATERIAL: POLIPROPILENO
Buen balance rigidez-tenacidad. Robustez, higiene, durabilidad…
Item | Colores | Código EAN | Dimensiones del producto en mm. LxWxH | Dimensiones de la caja en mm. LxWxH | Unidades de caja | Cajas por capa | EURO 80x120x120 | EURO 80x120x240 | Capacidad en litros |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40249 | 8411777402492 | 370x383x370 | 400x290x545 | 6 | 8 | 96 | 192 | 15 | |
40250 | 8411777402508 | Ø290x290 | 315x320x555 | 6 | 8 | 48 | 195 | 12 |
Item | Colores | Código EAN | Dimensiones del producto en pu. LxWxH | Dimensiones de la caja en pu. LxWxH | Unidades de caja | Cajas por capa | EURO 80x120x120 | EURO 80x120x240 | Capacidad Onzas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40249 | 8411777402492 | 14 1/2x10 1/2x10 1/2 | 15 3/4x11 3/8x21 1/2 | 6 | 8 | 96 | 192 | 15.8 qt | |
40250 | 8411777402508 | Ø11 3/8x11 1/2 | 12 3/8x12 5/8x21 7/8 | 6 | 8 | 48 | 195 | 12.6 qt |
Cuéntanos qué necesita tu cocina y uno de nuestros profesionales se pondrá en contacto contigo.