Fabricados 100% con plástico reciclado. El residuo plástico generado en nuestras plantas de producción es 100% reciclado y se convierte en nuevos productos sin perder sus propiedades. Con esta acción minimizamos la contaminación del medio ambiente reduciendo el consumo de recursos naturales y de consumos energéticos asociados a la extracción y el procesado de materia prima virgen
-5 colores para la clasificación de residuos y reciclaje
-Disponibles en 3 capacidades: 22, 25 y 40 litros
Cubo basura con pedal 25L gris
Cubo basura con pedal 25L amarillo
Cubo basura con pedal 25L verde
Cubo basura con pedal 25L marrón
Cubo basura con pedal 25L azul
Bolero Bin 40 L. Gris
Eco Bin gris 22 litros
Eco Bin marrón 22 litros
Bolero Bin surtido colores 40 litros
Cubo de pedal surtido colores 25 litros
Ecobin surtido colores 22 litros
Eco Bin verde 22 litros
Eco Bin amarillo 22 litros
Eco Bin azul 22 litros
Bolero Bin 40 L. verde
Bolero Bin 40 L. Azul
Bolero Bin 40 L. Amarillo
Bolero Bin 40 L. Marrón
Total accesibilidad
La tapa permite abrirse totalmente alojándose en la parte trasera del cubo para vaciar la carga con facilidad.
TEMPERATURAS POLIPROPILENO
Max.Tem. +95 ºC +203ºF
Min. Tem. -40 ºC -40ºF
MATERIAL: POLIPROPILENO
Buen balance rigidez-tenacidad. Robustez, higiene, durabilidad…
Item | Colores | Código EAN | Dimensiones del producto en mm. LxWxH | Dimensiones de la caja en mm. LxWxH | Unidades de caja | Cajas por capa | EURO 80x120x120 | EURO 80x120x240 | Capacidad en litros |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40271 | 8411777402713 | 310x335x420 | 670x315x845 | 4 | 4 | 16 | 32 | 25 | |
45271 | 8411777452718 | 310x335x420 | 670x315x845 | 4 | 4 | 16 | 32 | 25 | |
47271 | 8411777472716 | 310x335x420 | 670x315x845 | 4 | 4 | 16 | 32 | 25 | |
46271 | 8411777462717 | 310x335x420 | 670x315x845 | 4 | 4 | 16 | 32 | 25 | |
43271 | 8411777432710 | 310x335x420 | 670x315x845 | 4 | 4 | 16 | 32 | 25 | |
40275 | 8411777402751 | 435x300x635 | 430x300xh810 | 4 | 6 | 24 | 48 | 40 | |
40400 | 8411777404007 | 424x262x420 | 425x275x855 | 4 | 8 | 32 | 64 | 22 | |
46400 | 8411777464001 | 424x262x420 | 425x275x855 | 4 | 8 | 32 | 64 | 22 | |
44275 | 8411777442757 | 435x300x635 | 430x300x810 | 4 | 6 | 24 | 48 | 40 | |
44271 | 8411777442719 | 310x335x420 | 670x315x845 | 4 | 4 | 16 | 32 | 25 | |
44400 | 8411777444003 | 424x262x420 | 425x275x855 | 4 | 8 | 32 | 64 | 22 | |
47400 | 8411777474000 | 424x262x420 | 425x275x855 | 4 | 8 | 32 | 64 | 22 | |
45400 | 8411777454002 | 424x262x420 | 425x275x855 | 4 | 8 | 32 | 64 | 22 | |
43400 | 8411777434004 | 424x262x420 | 425x275x855 | 4 | 8 | 32 | 64 | 22 | |
43275 | 8411777432758 | 435x300x635 | 430x300x810 | 4 | 6 | 24 | 48 | 40 | |
43275 | 8411777432758 | 435x300x635 | 430x300xh810 | 4 | 6 | 24 | 48 | 40 | |
45275 | 8411777452756 | 435x300x635 | 430x300xh810 | 4 | 6 | 24 | 48 | 40 | |
46275 | 8411777462755 | 435x300x635 | 430x300x810 | 6 | 24 | 48 | 40 |
Cuéntanos qué necesita tu cocina y uno de nuestros profesionales se pondrá en contacto contigo.