Las cubetas se usan para recoger mesas (levantar mesas), almacenar/transporta vajilla y menaje.
Las cubetas son de color gris/negro para diferenciarlas de las utilizadas en la cocina en procesos de manipulación y conservación.
Contenedor desperdicios 28.5 L
Contenedor desperdicios 9.5 L
Cubeta para servicio de mesa / 35 L
Cubeta para servicio de mesa / 25 L
Cubeta para servicio de mesa / 20 L
Organizer 1 cajón grande
Organizer 1 cajón pequeño
Organizer 2 cajones en vertical pequeño
Organizer 2 cajones en horizontal pequeño
Organizer 2 cajones en horizontal grande
MATERIAL: POLIPROPILENO
Buen balance rigidez-tenacidad. Robustez, higiene, durabilidad…
Item | Colores | Código EAN | Dimensiones del producto en mm. LxWxH | Dimensiones de la caja en mm. LxWxH | Unidades de caja | Cajas por capa | EURO 80x120x120 | EURO 80x120x240 | Capacidad en litros |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
61219 | 8411777612198 | 330x230xh560 | 385 x 275 x 600 | 8 | 8 | 24 | 28.5 | ||
61218 | 8411777612181 | 330x230xh175 | 330 x 248 x 195 | 10 | 50 | 110 | 9,5 | ||
71171 | 8411777711716 | 530x396x205,5 | 530x410x520 | 6 | 4 | 48 | 96 | 35 | |
71170 | 8411777711709 | 530x396x139 | 530x410x445 | 6 | 4 | 48 | 120 | 25 | |
71134 | 8411777711341 | 440x350xh160 | 465x385x490 | 12 | 5 | 120 | 240 | 20 | |
07501 | 8411777075016 | 450x349xh195 | 395x360xh460 | 2 | 6 | 12 | 30 | ||
07500 | 8411777075009 | 350x260xh145 | 440x270xh370 | 3 | 8 | 24 | 48 | ||
07499 | 8411777074996 | 350x260xh145 | 440x270xh370 | 3 | 8 | 24 | 48 | ||
07498 | 8411777074989 | 350x260xh145 | 440x270xh370 | 3 | 8 | 24 | 48 | ||
07502 | 8411777075023 | 450x349xh195 | 395x360xh460 | 2 | 6 | 12 | 30 |
Cuéntanos qué necesita tu cocina y uno de nuestros profesionales se pondrá en contacto contigo.