Las cubetas sin tapa para los procesos de Manipulación, están fabricado en Polietileno, por tener buena resistencia al impacto, y óptimo comportamiento a bajas temperaturas. Su gran espesor de pieza les proporciona robustez y un buen comportamiento mecánico.
Se recomienda evitar descongelar sin embalaje original y colocando el alimento en cubetas para favorecer una descongelación más rápida.
Para evitar la contaminación cruzada del exudado que se desprende en la descongelación se recomienda la utilización de rejillas a través de la cual se separa el liquido del propio alimento.
Busca producto según características
Apilables y encajables
Apilables con tapa y encajables en vacio.
Limpieza
Permite el lavado en el lavavajillas.
Cumplimiento de todas las normativas europeas
Cumplimiento de todas las normativas europeas sobre materiales y objetos destinados a entrar en contacto con alimentos.
Cantos redondeados
Su especial diseño evita que se acumulen restos y facilita la limpieza.
Ergonomía
Su borde ergonómico facilita el manejo de la cubeta.
Apilables
Optimizan el espacio durante su almacenamiento
TEMPERATURAS POLIPROPILENO
Max.Tem. +95 ºC +203ºF
Min. Tem. -40 ºC -40ºF
Material: Polietileno Alta Densidad
Fabricado en HDPE, material con alta resistencia a los impactos y óptimo comportamiento a las bajas temperaturas
Medidas GastroNorm
Productos diseñados y fabricados según dimensiones y especificaciones establecidos en la Norma EN 631.1. Permite registrar la pieza en el guiado del horno y de cualquier alojamiento GastroNom.
Item | Colores | Código EAN | Dimensiones del producto en mm. LxWxH | Dimensiones de la caja en mm. LxWxH | Unidades de caja | Cajas por capa | EURO 80x120x120 | EURO 80x120x240 | Capacidad en litros |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01134 | 8411777011342 | 440x350x160 | 465x385x490 | 12 | 5 | 120 | 240 | 20 | |
01170 | 8411777011700 | 530x396x139 | 530x410x445 | 6 | 4 | 48 | 120 | 25 | |
01171 | 8411777011717 | 530x396x205,5 | 530x410x520 | 6 | 4 | 48 | 96 | 35 | |
03171 | 8411777031715 | 530x396x205,5 | 530X410X520 | 6 | 4 | 48 | 96 | 35 |
Item | Colores | Código EAN | Dimensiones del producto en pu. LxWxH | Dimensiones de la caja en pu. LxWxH | Unidades de caja | Cajas por capa | EURO 80x120x120 | EURO 80x120x240 | Capacidad Onzas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01134 | 8411777011342 | 17 3/8x1 33/4x6 1/4 | 18 1/4x15 1/8x19 1/4 | 12 | 5 | 120 | 240 | 21.1 | |
01170 | 8411777011700 | 20 7/8x15 5/8x5 1/2 | 20 7/8x16 1/8x17 1/2 | 6 | 4 | 48 | 120 | 26.4 | |
01171 | 8411777011717 | 20 7/8x15 5/8x8 3/4 | 20 7/8x16 1/8x20 1/2 | 6 | 4 | 48 | 96 | 36.9 | |
03171 | 8411777031715 | 20 55/64x15 19/32x8 1/16 | 14 5/9x13 1/2x5 1/2 | 6 | 4 | 48 | 96 | 36.9 |
Cuéntanos qué necesita tu cocina y uno de nuestros profesionales se pondrá en contacto contigo.