El dosificador FIFO FAST Araven es una solución para dispensar, de forma rápida, condimentos y salsas como mayonesa, mostaza o kétchup. Esenciales en Fast Food, Food trucks, Dark Kitchen y Take away.
✔ El dosificador se coloca boca abajo permite una dosificación más rápida y sencilla, al acumularse la salsa en la zona inferior del bote, próxima a la válvula.
✔ La válvula dosificadora se abre cuando se ejerce presión en el bote. También se comporta a modo de junta en el tramo de ajuste de cierre.
✔ FIFO. Facilita la adecuada rotación de las salsas. Su amplia boca de entrada facilita el llenado con solo quitar el tapón posterior.
✔ Fácil limpieza: Desmontable y con total accesibilidad al interior del bote para una correcta limpieza en el lavavajillas.
✔ Forma ergonómica que se adapta a la palma de la mano, aporta una mayor comodidad de agarre.
✔ Escala de medición. La regleta integrada permite el control de la cantidad de salsa.
Antigoteo
Biberón con válvula de silicona antigoteo. El Antigoteo impide que se obture y que se acumulen restos de la salsa en el agujero de salida.
Ver videoMaterial: Polietileno Alta Densidad
Fabricado en HDPE, material con alta resistencia a los impactos y óptimo comportamiento a las bajas temperaturas
BPA Free
Libre de Bisfenol A
Escala de medición y trazabilidad
Escala de medición en las dos posiciones. Zona para rotular datos de trazabilidad.
Material: Polietileno baja densidad
Fabricado en LDPE, material muy flexible. Su límite elástico es muy alto y recupera forma tras deformación.
Ergonomía
Se adapta a la palma de la mano. Aporta una mayor comodidad de agarre por parte del usuario
FIFO
Facilita la adecuada rotación de las salsas. Fácil llenado: amplia boca de entrada de bote que facilita el llenado con solo quitar el tapón posterior
Dosificación más rápida y sencilla
El dosificador se coloca boca abajo permite una dosificación más rápida y sencilla, al acumularse la salsa en la zona inferior del bote, próxima a la válvula de salida.
Limpieza
Permite el lavado en el lavavajillas.
Translúcido
Permite identificación del alimento contenido.
Item | Colores | Código EAN | Dimensiones del producto en mm. LxWxH | Dimensiones de la caja en mm. LxWxH | Unidades de caja | Cajas por capa | EURO 80x120x120 | EURO 80x120x240 | Capacidad en litros |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00957 | 8411777009578 | 65x40 | 230x170x115 | 6 | 24 | 1152 | 2304 | ||
00958 | 8411777009585 | 57X18 | 230x170x115 | 6 | 24 | 1152 | 2304 | ||
00956 | 8411777019560 | 82x286 | 310x310x320 | 16 | 8 | 384 | 768 | 0.95 | |
00955 | 8411777019553 | 75x246 | 380x380x280 | 16 | 8 | 512 | 1024 | 0.7 | |
00954 | 8411777019546 | 70x206 | 280x280x240 | 16 | 12 | 768 | 1535 | 0.45 |
Item | Colores | Código EAN | Dimensiones del producto en pu. LxWxH | Dimensiones de la caja en pu. LxWxH | Unidades de caja | Cajas por capa | EURO 80x120x120 | EURO 80x120x240 | Capacidad Onzas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00957 | 8411777009578 | 2 15/64 x0 45/64 | 9 3/64x6 11/16x4 33/64 | 6 | 24 | 1152 | 2304 | ||
00958 | 8411777009585 | 2 15/64 x0 45/64 | 9 3/64x6 11/16x4 33/64 | 6 | 24 | 1152 | 2304 | ||
00956 | 8411777019560 | 3¹⁹/₆₄x11¹/₄ | 12 ¹³/₆₄x12 ¹³/₆₄x12 ¹⁹/₃₂ | 16 | 8 | 384 | 768 | 32 | |
00955 | 8411777019553 | 2 ⁶¹/₆₄x9 ¹¹/₁₆ | 14 ⁶¹/₆₄x14 ⁶¹/₆₄x11 ¹/₃₂ | 16 | 8 | 512 | 1024 | 24 | |
00954 | 8411777019546 | 2 ³/₄x8 ⁷/₆₄ | 11 ¹/₃₂x11 ¹/₃₂x9 ²⁹/₆₄ | 16 | 12 | 768 | 1535 | 15 |
Cuéntanos qué necesita tu cocina y uno de nuestros profesionales se pondrá en contacto contigo.