Araven cuenta con una amplia gama de productos para el servicio y exposición de alimentos en la que se ha cuidado tanto el diseño y la funcionalidad para satisfacer las expectativas tanto del personal de servicio como el de cocina.
Capacidades aproximadas por cada compartimento del portacubiertos:
Busca producto según características
Normativas de Migraciones
Araven cumple con todas las Normativas de Migraciones: Directiva 2005/79/EU, Directiva 2007/19/EU, Directiva 2008/39/EU y Directiva 2011/10/UE.
MATERIAL: POLIPROPILENO
Buen balance rigidez-tenacidad. Robustez, higiene, durabilidad…
PA MIN.TEM. ºC
Min.Tem. ºC
Limpieza
Permite el lavado en el lavavajillas.
Cumplimiento de todas las normativas europeas
Cumplimiento de todas las normativas europeas sobre materiales y objetos destinados a entrar en contacto con alimentos.
TEMPERATURAS POLIPROPILENO
Max.Tem. +95 ºC +203ºF
Min. Tem. -40 ºC -40ºF
Item | Colores | Código EAN | Dimensiones del producto en mm. LxWxH | Dimensiones de la caja en mm. LxWxH | Unidades de caja | Cajas por capa | EURO 80x120x120 | EURO 80x120x240 | Capacidad en litros |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
41128 | 8411777411289 | 530x325x100 | 540x355x555 | 10 | 5 | 50 | 200 | ||
01037 | 8411777010376 | 366x297x60 | 370x305x230 | 6 | 8 | 192 | 480 | - | |
09863 | 8411777098633 | 530x325x100 | 540x355x555 | 7 | 5 | 35 | 140 |
Item | Colores | Código EAN | Dimensiones del producto en pu. LxWxH | Dimensiones de la caja en pu. LxWxH | Unidades de caja | Cajas por capa | EURO 80x120x120 | EURO 80x120x240 | Capacidad Onzas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
41128 | 8411777411289 | 20 7/8x12 3/4x3 7/8 | 21 1/4x13 7/8x21 7/8 | 10 | 5 | 50 | 200 | ||
01037 | 8411777010376 | 14 9⁄16x 12 1⁄64x9 1⁄16 | 6 | 8 | 192 | 480 | |||
09863 | 8411777098633 | 20 7/8x12 3/4x3 7/8 | 21 1/4x13 7/8x21 7/8 | 7 | 5 | 35 | 140 |
Cuéntanos qué necesita tu cocina y uno de nuestros profesionales se pondrá en contacto contigo.