Cubetas de gran capacidad para el transporte, con trampillas de ventilación para alimentos con alto contenido en humedad: frutas y verduras. Garantiza la recirculación del aire en el transporte de alimentos y permite eliminar el agua evaporada sin que se dé la condensación.
Busca producto según características
Normativas de Migraciones
Araven cumple con todas las Normativas de Migraciones: Directiva 2005/79/EU, Directiva 2007/19/EU, Directiva 2008/39/EU y Directiva 2011/10/UE.
Espacio para identificador del contenido
Alojamiento para la ubicación de identificador del contenido del interior.
Material: Polietileno Alta Densidad
Fabricado en HDPE, material con alta resistencia a los impactos y óptimo comportamiento a las bajas temperaturas
Item | Colores | Código EAN | Dimensiones del producto en mm. LxWxH | Dimensiones de la caja en mm. LxWxH | Unidades de caja | Cajas por capa | EURO 80x120x120 | EURO 80x120x240 | Capacidad en litros |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01850 | 8411777018501 | 600x395x410 | 610x400x745 | 6 | 4 | 24 | 72 | 50 | |
01890 | 8411777018907 | 705x465x480 | 720x480x780 | 6 | 2 | 8 | 16 | 90 | |
01870 | 8411777018709 | 655x435x455 | 660x450x735 | 6 | 2 | 8 | 24 | 70 |
Item | Colores | Código EAN | Dimensiones del producto en pu. LxWxH | Dimensiones de la caja en pu. LxWxH | Unidades de caja | Cajas por capa | EURO 80x120x120 | EURO 80x120x240 | Capacidad Onzas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01850 | 8411777018501 | 23 5/8x15 1/2x16 1/8 | 24x15 3/4x29 3/8 | 6 | 4 | 24 | 72 | 52.8 | |
01890 | 8411777018907 | 27 3/4x18 1/4x18 7/8 | 28 3/8x18 7/8x30 3/4 | 6 | 2 | 8 | 16 | 95.1 | |
01870 | 8411777018709 | 25 3/4x17 1/8x17 7/8 | 25 7/8x17 3/4x28 7/8 | 6 | 2 | 8 | 24 | 73.9 |
Cuéntanos qué necesita tu cocina y uno de nuestros profesionales se pondrá en contacto contigo.